<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-09-01 o 11:30 przez wtyczkę All in One SEO v5.0.0.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://szymonnafali.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Szymon na fali - transport morski w pigułce</title>
		<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Szymon na fali - transport morski w pigułce]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 10:31:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://szymonnafali.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/jak-strajki-w-portach-uderzaja-w-lancuch-dostaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/jak-strajki-w-portach-uderzaja-w-lancuch-dostaw/]]></link>
			<title>Jak strajki w portach uderzają w łańcuch dostaw?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 10:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/otwarcie-kanalu-sueskiego-ryzyka-zysk-scenariusze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/otwarcie-kanalu-sueskiego-ryzyka-zysk-scenariusze/]]></link>
			<title>Otwarcie Kanału Sueskiego: ryzyka, zysk, scenariusze</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 10:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/nowy-jedwabny-szlak-vs-droga-morska-koszt-czas-ryzyka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/nowy-jedwabny-szlak-vs-droga-morska-koszt-czas-ryzyka/]]></link>
			<title>Nowy Jedwabny Szlak vs droga morska &#8211; koszt, czas, ryzyka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 10:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/otwarcie-kanalu-sueskiego-czy-armatorzy-chca-wracac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/otwarcie-kanalu-sueskiego-czy-armatorzy-chca-wracac/]]></link>
			<title>Otwarcie Kanału Sueskiego: czy armatorzy chcą wracać?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 11:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/katastrofy-morskie-nie-tylko-ever-given/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/katastrofy-morskie-nie-tylko-ever-given/]]></link>
			<title>Katastrofy morskie &#8211; nie tylko Ever Given</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 10:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/ryzyko-cybernetyczne-w-transporcie-kontenerowym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/ryzyko-cybernetyczne-w-transporcie-kontenerowym/]]></link>
			<title>Ryzyko cybernetyczne w transporcie kontenerowym</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 10:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/jak-chronic-zaufanie-poprzez-umiejetne-zarzadzanie-ryzykiem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/jak-chronic-zaufanie-poprzez-umiejetne-zarzadzanie-ryzykiem/]]></link>
			<title>Jak chronić zaufanie poprzez umiejętne zarządzanie ryzykiem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 10:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/konteneryzacja-swiata-historia-transportu-morskiego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/konteneryzacja-swiata-historia-transportu-morskiego/]]></link>
			<title>Konteneryzacja świata: historia transportu morskiego</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/kto-i-kiedy-placi-za-katastrofy-morskie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/kto-i-kiedy-placi-za-katastrofy-morskie/]]></link>
			<title>Kto i kiedy płaci za katastrofy morskie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 11:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/polskie-terminale-kontenerowe-srodkowoeuropejska-brama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/polskie-terminale-kontenerowe-srodkowoeuropejska-brama/]]></link>
			<title>Polskie terminale kontenerowe &#8211; środkowoeuropejska brama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/serwis-arktyczny-wplyw-na-globalne-lancuchy-dostaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/serwis-arktyczny-wplyw-na-globalne-lancuchy-dostaw/]]></link>
			<title>Serwis arktyczny: wpływ na globalne łańcuchy dostaw</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 09:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 07:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/przemyt-w-transporcie-morskim-ciemna-strona-shippingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/przemyt-w-transporcie-morskim-ciemna-strona-shippingu/]]></link>
			<title>Przemyt w transporcie morskim: ciemna strona shippingu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 11:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/indeksy-frachtowe-w-branzy-morskiej-nawigacja-przez-zmienne-wody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/indeksy-frachtowe-w-branzy-morskiej-nawigacja-przez-zmienne-wody/]]></link>
			<title>Indeksy frachtowe w branży morskiej: nawigacja przez zmienne wody</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 10:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/abc-spedytora-morskiego-czesc-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/abc-spedytora-morskiego-czesc-1/]]></link>
			<title>ABC spedytora morskiego, część 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 10:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/abc-spedytora-morskiego-czesc-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/abc-spedytora-morskiego-czesc-3/]]></link>
			<title>ABC spedytora morskiego, część 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 09:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/abc-spedytora-morskiego-czesc-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/abc-spedytora-morskiego-czesc-5/]]></link>
			<title>ABC spedytora morskiego, część 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 08:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/jak-repozycjonowanie-pustych-kontenerow-wplywa-na-lancuch-dostaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/jak-repozycjonowanie-pustych-kontenerow-wplywa-na-lancuch-dostaw/]]></link>
			<title>Jak repozycjonowanie pustych kontenerów wpływa na łańcuch dostaw</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 09:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/abc-spedytora-morskiego-czesc-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/abc-spedytora-morskiego-czesc-4/]]></link>
			<title>ABC spedytora morskiego, część 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 11:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/abc-spedytora-morskiego-cz-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/abc-spedytora-morskiego-cz-2/]]></link>
			<title>ABC spedytora morskiego, część 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 09:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szymonnafali.pl/zatory-portowe-kryzys-efektywnosci-logistycznej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szymonnafali.pl/zatory-portowe-kryzys-efektywnosci-logistycznej/]]></link>
			<title>Zatory portowe: kryzys efektywności logistycznej</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 08:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
			